各省、自治區、直轄市及新疆生產(chǎn)建設兵團市場(chǎng)監管局(廳、委),各資質(zhì)認定行業(yè)評審組,各能力驗證項目承擔單位,各有關(guān)檢驗檢測機構:
一、計劃項目
二、參加對象
三、實(shí)施要求
四、結果利用和處理
五、信息報送
2020年國家級檢驗檢測機構能力驗證項目及承擔單位匯總表
序號 | 項目名稱(chēng) | 檢測參數 | 項目承擔單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 |
1 | 茶葉中甲氰菊酯、噻嗪酮含量的檢測 | 甲氰菊酯、噻嗪酮 | 中國測試技術(shù)研究院 | 史謝飛 | 028-84403151 |
馮德建 | 028-84404995 | ||||
2 | 糧食中玉米赤霉烯酮的檢測 | 玉米赤霉烯酮 | 河北省食品檢驗研究院 | 張 巖 | 0311-83898852 |
王麗明 | 0311-83898850 | ||||
3 | 嬰幼兒配方乳粉中維生素的測定 | 維生素A、D | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | 鄭燕燕 | 0755-27528402 |
張 悅 | 0755-27528905 | ||||
4 | 化妝品中鉛和汞含量的測定 | 鉛、汞 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 張春艷 | 0755-33684389 |
王曉麗 | 0755-33684238 | ||||
5 | 水中高錳酸鹽指數的測 定 | 高錳酸鹽指數 | 水利部水環(huán)境監測評價(jià)研究中心 | 萬(wàn)曉紅 | 010-68781893 |
吳艷春 | 010-68781891 | ||||
6 | 土壤中鉛、鎘的檢測 | 鉛、鎘 | 生態(tài)環(huán)境部標準樣品研究所 | 寧遠英 | 010-84665736 |
馬曉萌 | 010-84665456 | ||||
7 | 混凝土立方體抗壓強度檢測 | 抗壓強度 | 中國建筑科學(xué)研究院有限公司建筑工程檢測中心(國家建筑工程質(zhì)量監督檢驗中心) | 戴 蕾 | 010-64517807 |
馬 捷 | 010-64517844 | ||||
8 | 室內裝飾裝修材料 膠黏劑中苯含量的測定 | 苯含量 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | 王 豪 | 0574-87022678 |
倪鋒萍 | 0574-87116346 | ||||
9 | 仿真首飾中鎳釋放量的測定 | 鎳釋放量 | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 | 劉崇華 | 020-39290540 |
田 勇 | 020-38290586 | ||||
10 | 建筑用砂(海砂)氯離子含量的測定 | 氯離子 | 中國建材檢驗認證集團股份有限公司 | 梁慧超 | 010-51167483 |
于克孝 | 010-51167792 | ||||
11 | 沖擊試驗 | 響應峰值加速度 | 威凱檢測技術(shù)有限公司 | 張宗取 | 020-32293677 |
朱 珈 | 020-32058525 | ||||
12 | 一次性使用衛生用品中致病菌的檢測 | 金黃色葡萄球菌,綠膿桿菌 | 北京海關(guān)技術(shù)中心 | 張惠媛 | 010-58648105 |
石 嵩 | 18618266817 | ||||
13 | 紡織品和絲綢制品耐汗漬色牢度的測定 | 耐汗漬色牢度 | 北京亞分科技有限公司 | 王 杰 | 010-67902530 |
梁詩(shī)芬 | 010-67902528 | ||||
14 | 電氣產(chǎn)品的爬電距離與電氣間隙試驗 | 爬電距離、電氣間隙 | 中國家用電器研究院 | 宮赤霄 | 010-83157989 |
孫 軒 | 010-68144996 | ||||
15 | 電線(xiàn)電纜產(chǎn)品—單根絕緣電線(xiàn)電纜火焰垂直蔓延試驗 | 上支架下緣和炭化部分上下起始點(diǎn)之間的距離 | 上海國纜檢測中心有限公司 | 諶嘉偉 | 021-65493333-2776 |
邢海甬 | 021-65493333-2263 | ||||
16 | 汽車(chē)零部件鹽霧腐蝕試驗 | 鹽霧測試、銅離子加速酸性鹽霧、循環(huán)腐蝕測試 | 中國檢驗檢疫科學(xué)研究院測試評價(jià)中心 上海天祥質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司 | 王秀君 | 010-53897832 |
趙紅陽(yáng) | 010-53897842 | ||||
劉娟 | 021-50319089 | ||||
向景行 | 021-50319089 | ||||
17 | 高壓電器產(chǎn)品雷電沖擊電壓試驗 | 雷電沖擊電壓試驗 | 蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司 | 喻平武 | 0512-69552117 |
顧麗娟 | 0512-68252753 | ||||
18 | 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應用程序(App)個(gè)人信息安全測試 | 個(gè)人信息的收集 | 中國網(wǎng)絡(luò )安全審查技術(shù)與認證中心 | 嚴 妍 | 010-65994479 |
田晴云 | 010-65994471 | ||||
19 | 電氣產(chǎn)品繞組溫升測試 | 繞組溫升 | 上海電器設備檢測所有限公司 | 艾 云 | 021-62574990-526 |
姜子庠 | 021-62574990-121 | ||||
20 | 珠寶玉石鑒定 | 珠寶玉石鑒定 | 自然資源部珠寶玉石首飾管理中心(國家珠寶玉石質(zhì)量監督檢驗中心) | 田 晶 | 010-58276147 |
魏 華 | 010-58276140 |
來(lái)源:國家市場(chǎng)監督管理總局