根據生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的國家環(huán)境保護標準,2020年上半年,一大批環(huán)境監測方法標準和監測規范將會(huì )實(shí)施。
2020年3月份即將實(shí)施:
標準名稱(chēng)、標準號 | 實(shí)施日期 |
六價(jià)鉻水質(zhì)自動(dòng)在線(xiàn)監測儀技術(shù)要求及檢測方法 HJ 609-2019代替 HJ 609-2011 | 2020-03-24 實(shí)施 |
化學(xué)需氧量(CODCr)水質(zhì)在線(xiàn)自動(dòng)監測儀技術(shù)要求及檢測方法 HJ 377-2019代替HJ/T 377-2007 | 2020-03-24 實(shí)施 |
超聲波明渠污水流量計技術(shù)要求及檢測方法 HJ 15-2019代替 HJ/T 15-2007 | 2020-03-24 實(shí)施 |
氨氮水質(zhì)在線(xiàn)自動(dòng)監測儀技術(shù)要求及檢測方法 HJ 101-2019代替 HJ/T 101-2003 | 2020-03-24 實(shí)施 |
污水監測技術(shù)規范 HJ 91.1-2019部分代替 HJ/T 91-2002 | 2020-03-24 實(shí)施 |
土壤 粒度的測定吸液管法和比重計法 HJ 1068-2019 | 2020-03-24 實(shí)施 |
水質(zhì) 苯系物的測定 頂空/氣相色譜法 HJ 1067-2019 | 2020-03-24 實(shí)施 |
水污染源在線(xiàn)監測系統(CODCr、NH3-N 等)運行技術(shù)規范 HJ 355-2019代替 HJ/T 355-2007 | 2020-03-24 實(shí)施 |
水污染源在線(xiàn)監測系統(CODCr、NH3-N 等)驗收技術(shù)規范 HJ 354-2019代替 HJ/T 354-2007 | 2020-03-24 實(shí)施 |
水污染源在線(xiàn)監測系統(CODCr、NH3-N 等)數據有效性判別技術(shù)規范 HJ 356-2019代替 HJ/T 356-2007 | 2020-03-24 實(shí)施 |
水污染源在線(xiàn)監測系統(CODCr、NH3-N 等)安裝技術(shù)規范 HJ 353-2019代替 HJ/T 353-2007 | 2020-03-24 實(shí)施 |
2020年4月份即將實(shí)施:
標準名稱(chēng)、標準號 | 實(shí)施日期 |
排污單位自行監測技術(shù)指南 磷肥、鉀肥、復混肥料、有機肥料和微生物肥料 HJ 1088-2020 | 2020-04-01 實(shí)施 |
排污單位自行監測技術(shù)指南 涂料油墨制造 HJ 1087—2020 | 2020-04-01 實(shí)施 |
排污單位自行監測技術(shù)指南 涂裝 HJ 1086-2020 | 2020-04-01 實(shí)施 |
排污單位自行監測技術(shù)指南 酒、飲料制造 HJ 1085—2020 | 2020-04-01 實(shí)施 |
排污單位自行監測技術(shù)指南 食品制造 HJ 1084—2020 | 2020-04-01 實(shí)施 |
排污單位自行監測技術(shù)指南 水處理 HJ 1083—2020 | 2020-04-01 實(shí)施 |
生態(tài)環(huán)境檔案管理規范生態(tài)環(huán)境監測 HJ 8.2-2020代替HJ/T 8.2-94 | 2020-04-01 實(shí)施 |
水質(zhì) 銻的測定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 1046-2019 | 2020-04-24 實(shí)施 |
固定污染源煙氣(二氧化硫和氮氧化物)便攜式紫外吸收法測量?jì)x器技術(shù)要求及檢測方法 HJ 1045-2019 | 2020-04-24 實(shí)施 |
環(huán)境空氣 二氧化硫的自動(dòng)測定 紫外熒光法 HJ 1044-2019 | 2020-04-24 實(shí)施 |
環(huán)境空氣 氮氧化物的自動(dòng)測定 化學(xué)發(fā)光法 HJ 1043-2019 | 2020-04-24 實(shí)施 |
環(huán)境空氣和廢氣 三甲胺的測定 溶液吸收-頂空/氣相色譜法 HJ 1042-2019 | 2020-04-24 實(shí)施 |
固定污染源廢氣 三甲胺的測定 抑制型離子色譜法 HJ 1041-2019 | 2020-04-24 實(shí)施 |
固定污染源廢氣 溴化氫的測定 離子色譜法 HJ 1040-2019 | 2020-04-24 實(shí)施 |
土壤和沉積物 草甘膦的測定 高效液相色譜法 HJ 1055-2019 | 2020-04-24 實(shí)施 |
土壤和沉積物 二硫代氨基甲酸酯(鹽)類(lèi)農藥總量的測定 頂空/氣相色譜法 HJ 1054-2019 | 2020-04-24 實(shí)施 |
土壤和沉積物 8 種酰胺類(lèi)農藥的測定 氣相色譜-質(zhì)譜法 HJ 1053-2019 | 2020-04-24 實(shí)施 |
土壤和沉積物 11 種三嗪類(lèi)農藥的測定 高效液相色譜法 HJ 1052-2019 | 2020-04-24 實(shí)施 |
土壤 石油類(lèi)的測定 紅外分光光度法 HJ 1051-2019 | 2020-04-24 實(shí)施 |
水質(zhì) 氯酸鹽、亞氯酸鹽、溴酸鹽、二氯乙酸和三氯乙酸的測定 離子色譜法 HJ 1050-2019 | 2020-04-24 實(shí)施 |
水質(zhì) 4 種硝基酚類(lèi)化合物的測定 液相色譜-三重四極桿質(zhì)譜法 HJ 1049-2019 | 2020-04-24 實(shí)施 |
水質(zhì) 17 種苯胺類(lèi)化合物的測定 液相色譜-三重四極桿質(zhì)譜法 HJ 1048-2019 | 2020-04-24 實(shí)施 |
水質(zhì) 銻的測定 石墨爐原子吸收分光光度法 HJ 1047-2019 | 2020-04-24 實(shí)施 |
2020年6月份即將實(shí)施:
標準名稱(chēng)、標準號 | 實(shí)施日期 |
土壤和沉積物 鉈的測定 石墨爐原子吸收分光光度法 HJ 1080-2019 | 2020-06-30 實(shí)施 |
土壤和沉積物 六價(jià)鉻的測定 堿溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019 | 2020-06-30 實(shí)施 |
土壤和沉積物 鈷的測定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 1081-2019 | 2020-06-30 實(shí)施 |
水質(zhì) 濁度的測定 濁度計法 HJ 1075-2019 | 2020-06-30 實(shí)施 |
水質(zhì) 三丁基錫等 4種有機錫化合物的測定 液相色譜-電感耦合等離子體質(zhì)譜法 HJ 1074-2019 | 2020-06-30 實(shí)施 |
水質(zhì) 萘酚的測定 高效液相色譜法 HJ 1073-2019 | 2020-06-30 實(shí)施 |
水質(zhì) 急性毒性的測定 斑馬魚(yú)卵法 HJ 1069-2019 | 2020-06-30 實(shí)施 |
水質(zhì) 草甘膦的測定 高效液相色譜法 HJ 1071-2019 | 2020-06-30 實(shí)施 |
水質(zhì) 吡啶的測定 頂空/氣相色譜法 HJ 1072-2019 | 2020-06-30 實(shí)施 |
水質(zhì) 15種氯代除草劑的測定 氣相色譜法 HJ 1070-2019 | 2020-06-30 實(shí)施 |
環(huán)境空氣 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的測定 離子色譜法 HJ 1076-2019 | 2020-06-30 實(shí)施 |
固定污染源廢氣 油煙和油霧的測定 紅外分光光度法 HJ 1077-2019 | 2020-06-30 實(shí)施 |
固定污染源廢氣 氯苯類(lèi)化合物的測定 氣相色譜法 HJ 1079-2019代替 HJ/T 39-1999,HJ/T 66-2001 | 2020-06-30 實(shí)施 |
固定污染源廢氣 甲硫醇等8種含硫有機化合物的測定 氣袋采樣-預濃縮/氣相色譜-質(zhì)譜法 HJ 1078-2019 | 2020-06-30 實(shí)施 |
固定污染源廢氣 氟化氫的測定 離子色譜法 HJ 688-2019代替 HJ 688-2013 | 2020-06-30 實(shí)施 |
來(lái)源:生態(tài)環(huán)境監測