實(shí)驗室及相關(guān)機構認可方面,截止到2019年9月30日,授予255家檢測/校準實(shí)驗室、25家醫學(xué)實(shí)驗室、3家能力驗證提供者、2家實(shí)驗動(dòng)物機構、1家生物安全實(shí)驗室共286家機構認可資格。暫停107家實(shí)驗室認可資格,撤銷(xiāo)、注銷(xiāo)65家實(shí)驗室認可資格。
2019年第三季度違規被暫停實(shí)驗室、檢驗機構認可資格名錄
序號 | 機構名稱(chēng) | 暫停期限 |
1 | 河北恒訊達信息科技有限公司 | 自2019年7月3日起,暫停6個(gè)月 |
2 | 陜西思安信息網(wǎng)絡(luò )安全有限公司 | 自2019年7月3日起,暫停6個(gè)月 |
3 | 新實(shí)力食品科技(南京)有限公司實(shí)驗室 | 自2019年7月3日起,暫停6個(gè)月 |
4 | 中國商業(yè)聯(lián)合會(huì )飼料質(zhì)量監督檢驗測試中心(哈爾濱) | 自2019年7月3日起,暫停6個(gè)月 |
5 | 泰戈標準技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 | 自2019年7月3日起,暫停6個(gè)月 |
6 | 山東仁木食品有限公司檢測中心 | 自2019年7月3日起,暫停6個(gè)月 |
7 | 上海交通大學(xué)轉基因生物分子特征驗證測試中心 | 自2019年7月3日起,暫停6個(gè)月 |
8 | 北京大發(fā)正大有限公司肉品檢驗中心 | 自2019年7月3日起,暫停6個(gè)月 |
9 | 北京摩爾美康分離檢測技術(shù)有限公司 | 自2019年7月3日起,暫停6個(gè)月 |
10 | 中央儲備糧大連直屬庫糧油檢測中心 | 自2019年7月3日起,暫停6個(gè)月 |
11 | 福建師范大學(xué)智能信息處理實(shí)驗室軟件測評中心 | 自2019年7月3日起,暫停6個(gè)月 |
12 | 中國科學(xué)院地質(zhì)與地球物理研究所蘭州油氣資源研究中心地球化學(xué)測試部 | 自2019年7月3日起,暫停6個(gè)月 |
13 | 天津社會(huì )公共安全產(chǎn)品與技術(shù)檢驗中心 | 自2019年7月3日起,暫停6個(gè)月 |
14 | 山東愛(ài)克森化學(xué)有限公司質(zhì)量檢驗部 | 自2019年7月3日起,暫停6個(gè)月 |
15 | 總裝備部工程設計研究總院環(huán)境監測實(shí)驗室 | 自2019年7月3日起,暫停6個(gè)月 |
16 | 中國環(huán)境科學(xué)研究院環(huán)境分析測試技術(shù)中心 | 自2019年7月3日起,暫停6個(gè)月 |
17 | 金正大生態(tài)工程集團股份有限公司質(zhì)檢中心 | 自2019年7月3日起,暫停6個(gè)月 |
18 | 深圳達利豐涂料有限公司檢測中心 | 自2019年7月3日起,暫停6個(gè)月 |
19 | 宜興市環(huán)境監測站 | 自2019年7月3日起,暫停6個(gè)月 |
20 | 浙江良友木業(yè)有限公司檢測中心 | 自2019年7月3日起,暫停6個(gè)月 |
21 | 東莞市聯(lián)合檢測校準技術(shù)有限公司 | 自2019年7月3日起,暫停6個(gè)月 |
22 | 上海啟觀(guān)信息科技有限公司 | 自2019年7月5日起,暫停6個(gè)月 |
23 | 四川藝精科技集團有限公司江油分公司實(shí)驗室 | 自2019年7月10日起,暫停2個(gè)月 |
24 | 內蒙古醫科大學(xué)附屬醫院檢驗科 | 自2019年7月10日起,暫停2個(gè)月 |
25 | 重慶海關(guān)技術(shù)中心動(dòng)物檢疫實(shí)驗室(BSL-2) | 自2019年7月10日起,暫停2個(gè)月 |
26 | 河南通宇冶材集團有限公司檢測中心 | 自2019年7月12日起,暫停6個(gè)月 |
27 | 福建寧德核電有限公司電廠(chǎng)計量中心 | 自2019年7月18日起,暫停6個(gè)月 |
28 | 心邀(深圳)生物科技有限公司質(zhì)控部實(shí)驗室 | 自2019年7月19日起,暫停6個(gè)月 |
29 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司質(zhì)檢中心 | 自2019年7月19日起,暫停6個(gè)月 |
30 | 廊坊市中準檢測認證有限公司 | 自2019年7月30日起,暫停2個(gè)月 |
31 | 威海百合功能食品技術(shù)研究院有限公司 | 自2019年7月30日起,暫停6個(gè)月 |
32 | 浙江正理生能科技有限公司檢測中心 | 自2019年8月13日起,暫停3個(gè)月 |
33 | 甘肅上航電力運維有限公司上海分公司 | 自2019年8月19日起,暫停6個(gè)月 |
34 | 大唐移動(dòng)通信設備有限公司檢測中心 | 自2019年8月22日起,暫停6個(gè)月 |
35 | 卡斯柯信號有限公司城軌信號系統測評實(shí)驗室 | 自2019年8月23日起,暫停6個(gè)月 |
36 | 陜西省糧油產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗中心(陜西省糧食經(jīng)濟研究中心) | 自2019年8月26日起,暫停6個(gè)月 |
37 | 無(wú)錫淘不銹金屬檢測服務(wù)有限公司 | 自2019年8月30日起,暫停6個(gè)月 |
38 | 四川省綿陽(yáng)市人民檢察院檢察技術(shù)處 | 自2019年9月3日起,暫停6個(gè)月 |
39 | 天津海林農業(yè)科技發(fā)展有限公司實(shí)驗室 | 自2019年9月5日起,暫停6個(gè)月 |
40 | 萊蕪市公安局電子數據勘查取證實(shí)驗室 | 自2019年9月10日起,暫停6個(gè)月 |
41 | 蘇州集成校準檢測認證有限公司 | 自2019年9月10日起,暫停3個(gè)月 |
42 | 重慶毅翔科技有限公司檢測中心 | 自2019年9月12日起,暫停6個(gè)月 |
43 | 貴州電網(wǎng)有限責任公司安順供電局計量中心 | 自2019年9月12日起,暫停6個(gè)月 |
44 | 北京博奧晶典生物技術(shù)有限公司檢測中心 | 自2019年9月17日起,暫停6個(gè)月 |
45 | 寧波裕江特種膠帶有限公司實(shí)驗室 | 自2019年9月19日起,暫停6個(gè)月 |
46 | 北京惟望科技發(fā)展公司 | 自2019年9月26日起,暫停6個(gè)月 |
47 | 長(cháng)沙市食品藥品檢驗所 | 自2019年9月27日起,暫停6個(gè)月 |
48 | 浙江華東工程安全技術(shù)有限公司 | 自2019年9月27日起,暫停6個(gè)月 |
49 | 北京飛燕石化環(huán)保科技發(fā)展有限公司環(huán)境監測中心 | 自2019年9月29日起,暫停6個(gè)月 |
附件2
2019年第三季度違反CNAS相關(guān)規定
被撤銷(xiāo)、注銷(xiāo)實(shí)驗室、檢驗機構認可資格名錄
序號 | 機構名稱(chēng) | 批準日期 |
1 | 格力電器(中山)小家電制造有限公司產(chǎn)品檢測中心 | 2019年7月3日 |
2 | 深圳中科計量檢測科技有限公司 | 2019年7月3日 |
3 | 上海市松江區食用農產(chǎn)品安全監督檢測中心 | 2019年7月3日 |
4 | 百洋產(chǎn)業(yè)投資集團股份有限公司檢測中心 | 2019年7月3日 |
5 | 廣東華泰法醫臨床司法鑒定所 | 2019年7月9日 |
6 | 湖南先導洋湖再生水有限公司水質(zhì)分析中心 | 2019年7月9日 |
7 | 深圳市環(huán)通檢測技術(shù)有限公司 | 2019年7月10日 |
8 | 深圳泛亞檢驗有限公司 | 2019年7月11日 |
9 | 北京奧德科汽車(chē)電子產(chǎn)品測試有限公司 | 2019年7月11日 |
10 | 上海益高檢驗咨詢(xún)有限公司 | 2019年7月11日 |
11 | 淮安新業(yè)電力建設有限公司 | 2019年7月12日 |
12 | 常柴股份有限公司中心實(shí)驗室 | 2019年7月19日 |
13 | 河北寶碩管材有限公司品管中心 | 2019年7月25日 |
14 | 深圳福士拓計量檢測有限公司 | 2019年7月30日 |
來(lái)源:中國認可